目 录
betway必威中文版 关于2020级专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见…………………1
环境工程技术专业人才培养方案…………………………………………………………………7
国土测绘与规划专业人才培养方案………………………………………………………………25
测绘地理信息技术专业人才培养方案……………………………………………………………42
专业人才培养方案是教育教学过程中落实党和国家关于技术技能人才培养总体要求,组织开展教学活动、安排教学任务的规范性文件,是实施专业人才培养和开展质量评价的基本依据。为落实《国家职业教育改革实施方案》、《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》,进一步规范教育教学管理,创新育人体制机制,推动产教融合,提高人才培养质量,现结合我校教学改革和内涵建设的实际需求,就专业人才培养方案制订与实施工作提出如下意见。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照全国教育大会部署,落实立德树人根本任务,坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向,健全德技并修、工学结合育人机制,构建德智体美劳全面发展的人才培养体系,突出职业教育的类型特点,深化产教融合、校企合作,推进教师、教材、教法改革,规范人才培养全过程,加快培养复合型技术技能人才。
1.《国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)
2.教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见(教职成(〔2019〕13号)
3.关于组织做好职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的通知(教职成司函〔2019〕61号)
4.高等职业学校专业教学标准(2019版)
5.《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》的通知(教职成〔2019〕6号)
1.坚持育人为本,促进全面发展
全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑,积极培育和践行社会主义核心价值观。传授基础知识与培养专业能力并重,强化学生职业素养养成和专业技术积累,将人文精神、专业精神、职业精神和工匠精神融入人才培养全过程。
2.坚持标准引领,确保科学规范
以职业教育国家教学标准为基本遵循,主要包括专业目录、专业人才培养方案、公共基础必修课课程标准、顶岗实习标准、实训教学条件建设标准(仪器设备配备规范)等,贯彻落实党和国家在有关课程设置、教育教学内容等方面的要求,对接有关职业标准,服务地方和行业发展需求,鼓励高于标准、体现特色。强化专业人才培养方案的科学性、适应性和可操作性。
3.坚持遵循规律,体现培养特色
遵循职业教育、技术技能人才成长和学生身心发展规律,处理好公共基础课程与专业课程、理论教学与实践教学、学历证书与各类职业培训证书之间的关系,整体设计教学活动。
按照教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见,鼓励各专业积极探索现代学徒制的教学模式。
按照教育部要求实施学历证书+若干职业技能等级证书,即“1+X”证书制度,鼓励学生在获得学历证书的同时,积极取得多类职业技能等级证书。
4.坚持完善机制,推动持续改进
紧跟产业发展趋势和行业人才需求,建立健全行业企业、第三方评价机构等多方参与的专业人才培养方案动态调整机制,强化教师参与教学和课程改革的效果评价与激励,做好人才培养质量评价与反馈。
5.坚持多方参与,促进产教融合
专业人才培养方案制订工作的规划设计、方案研究起草、论证审定等各环节要注重充分发挥行业企业、教研机构、校内外一线教师和学生代表的作用,要充分考虑本专业师生(尤其是本专业毕业生且从事与本专业相关度较高的工作)意见,广泛听取各方意见建议,避免闭门造车、照搬照用;方案整体设计应体现人才培养模式改革的新要求,将产教融合、校企合作落实到人才培养方案制订和实施的全过程,课程教学内容及时反映新要求、新知识、新技术、新工艺、新规范。
6.坚持适应社会需求,促进服务产业发展
以专业调研为基础,主动适应地区产业结构调整和转型升级需要,以优势和特色专业为核心,强化相关专业群建设,提升专业服务产业发展能力。及时跟踪产业最新技术发展,准确定位人才培养目标,努力实现专业群与产业链、专业与岗位、课程内容与职业标准、教学过程与工作过程的有机对接,使专业人才培养方案更加贴近社会经济发展和用人单位的实际需求,不断提升专业服务产业发展的能力和水平。
7.坚持强化实践、促进理实交融
要充分考虑校内外实践教学资源,优化实践教学体系设计。以实践教学为主线,做好理论教学体系和实践教学体系的设计,进一步完善课程体系。要加强实训、实习、毕业设计、顶岗实习等实践教学环节的系统设计和合理安排,强化学生专业技能和职业能力培养,做到理论与实践有机结合、教学内容与职业资格标准有机结合、教学过程与生产过程有机结合,努力实现理实交融、课证融通。
专业人才培养方案应当体现专业教学标准规定的各要素和人才培养的主要环节要求,包括专业名称及代码、入学要求、修业年限、学历类型、职业面向、培养目标与培养规格、课程设置及要求、教学进程总体安排、实施保障、毕业要求、继续专业学习和深造建议等内容,并附教学进程安排表等。学院可根据区域经济发展和产业发展实际、办学特色和专业实际制订专业人才培养方案,但须满足以下基本要求。
(一)明确培养目标
依据国家有关规定、公共基础课程标准和专业教学标准,结合专业办学层次和办学定位,科学合理确定专业培养目标,明确学生的素质、知识和能力要求,保证培养规格。要注重学用相长、知行合一,着力培养学生的创新精神和实践能力,增强学生的职业适应能力和可持续发展能力。
坚持把立德树人作为根本任务,不断加强学校思想政治工作,持续深化“三全育人”综合改革,把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、技术技能培养、社会实践教育各环节,推动思想政治工作体系贯穿教学体系、教材体系、管理体系,切实提升思想政治工作质量。
(二)规范课程设置
课程设置分为公共基础课程和专业(技能)课程两类。
1.严格按照国家有关规定开齐开足公共基础课程
根据文件规定,将思想政治理论课、体育、军事课、心理健康教育等课程列为公共基础必修课程,并将马克思主义理论类课程、“四史”类、中华优秀传统文化、职业发展与就业指导、创新创业教育、信息技术、语文、数学、外语、健康教育、美育课程、职业素养等列为必修课或限定选修课。公共基础课程要在专业需求调研的基础上制订课程标准,充分体现专业的针对性和不同专业之间的差异性。
全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课程,按规定统一使用马克思主义理论研究和建设工程思政课、专业课教材。结合实习实训强化劳动教育,明确劳动教育时间,弘扬劳动精神、劳模精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动。推动中华优秀传统文化融入教育教学,加强革命文化和社会主义先进文化教育。深化体育、美育教学改革,促进学生身心健康,提高学生审美和人文素养。
根据有关文件规定开设关于国家安全教育、节能减排、绿色环保、金融知识、社会责任、人口资源、海洋科学、管理等人文素养、科学素养方面的选修课程、拓展课程或专题讲座(活动),并将有关知识融入到专业教学和社会实践中。 组织开展劳动实践、创新创业实践、志愿服务及其他社会公益活动。
2.科学设置专业(技能)课程
专业(技能)课程设置要与培养目标相适应,课程内容要紧密联系生产劳动实际和社会实践,突出应用性和实践性,注重学生职业能力和职业精神的培养。一般按照相应职业岗位(群)的能力要求,确定6-8门专业基础课程和6-8门专业核心课程。
3.公共选修课程
公共选修课程由教务处根据每学期实际拥有的课程资源和相关情况进行统一安排,各专业人才培养方案中不列出具体课程。依照我校公共选修课管理办法,鼓励教师开设具有地方特色的文化艺术课程和“三全育人”课程。
(三)合理安排学时
每学年安排40周教学活动。总学时数不低于2500,鼓励学生自主学习,公共基础课程学时应当不少于总学时的1/4;选修课时数占总学时的比例不少于10%。以16—18学时计为1个学分。周学时不低于22学时。
学分与学时的换算。课程按实践学时的占比分为三类,没有实践学时的课程为纯理论课程(A类),只有一部分学时为实践学时的课程为理论+实践课程(B类),全部学时均为实践学时的课程为纯实践课程(C类)。A类和B类课程一般以16学时计为1个学分,C类课程和军训、入学教育、社会实践、顶岗实习/毕业设计(或毕业论文、毕业考试)等,以1周记1学分,按20学时/周计算。学分的最小单位为0.5学分。总学分不少于150学分。
(四)强化实践环节
加强实践性教学,实践性教学学时数原则上占总学时数的50%以上。要积极推行认知实习、跟岗实习、顶岗实习等多种实习方式,强化以育人为目标的实习实训考核评价。学生顶岗实习时间一般为6个月,可根据专业实际自行决定,集中或分阶段安排。各教学单位要建好用好各类实训基地,强化学生实习实训。统筹推进文化育人、实践育人、活动育人,广泛开展各类社会实践活动。
为强化职业技能培养,各专业应在系统设计实践教学体系的基础上,将各实践教学环节合理安排到每个学期。原则上每个学期都应安排职业技能训练课程,尤其是集中性(C类)实践课程应保持三年不断线。最后一学期统一安排毕业设计或顶岗实习等实践教学环节。
(五)严格毕业要求
严把毕业出口关,确保学生毕业时完成规定的学时学分和教学环节,结合专业实际组织毕业考试(考核),保证毕业要求的达成度。达不到毕业要求的学生按照学校的重修重考有关规定将延期毕业、结业或肄业。
除了专业人才培养方案模板中“毕业要求”部分列出的学生毕业时应取得的英语证书、计算机等级证书外,各专业至少规定一个职业资格证书或技能证书考核项目,并在“毕业标准”中列出具体的证书名称、级别和发证单位等要求。
(六)促进书证融通
鼓励各学院积极参与现代学徒制试点和实施1+X证书制度试点,将职业技能等级标准有关内容及要求有机融入专业课程教学,优化专业人才培养方案。完善《betway必威中文版 个性化学分实施办法》,积极参与职业教育国家“学分银行”试点,探索建立有关工作机制,对学历证书和职业技能等级证书所体现的学习成果进行登记和存储,计入个人学习账号,尝试学习成果的认定、积累与转换。
(七)加强分类指导
鼓励各教学单位结合实际,制订体现不同专业类别特点的专业人才培养方案。对退役军人、下岗职工、农民工和新型职业农民等群体单独编班,在标准不降的前提下,单独编制专业人才培养方案,实行弹性学习时间和多元教学模式。实行中高职贯通培养的专业、3+2分段培养专业、师范类专业,结合实际情况灵活制订相应的人才培养方案。
1.规划与设计
各学院应当根据本意见要求,统筹规划,制定专业人才培养方案制订的具体工作方案。成立由行业企业专家、教科研人员、一线教师和毕业生代表组成的专业建设委员会,共同做好专业人才培养方案制订工作。
2.调研与分析
各专业建设委员会要做好行业企业调研、毕业生跟踪调研、在校生学情调研和兄弟学校调研,分析产业发展趋势和行业企业人才需求,明确本专业面向的职业岗位(群)所需要的素质、知识和能力,以及针对职业能力要求的相应支撑课程。形成专业人才培养调研报告。(具体要求见附件3)
3.起草与审定
参照《betway必威中文版 专业人才培养方案参考格式》(详见附件1),结合调研和分析结果,结合实际起草落实专业人才培养方案,准确定位专业人才培养目标与培养规格,合理构建课程体系、安排教学进程,明确教学内容、教学方法、教学资源、教学条件保障等要求。学院组织由行业企业、教研机构、校内外一线教师和毕业生代表等参加的论证会,对专业人才培养方案进行论证通过后,按时报送教务处。经教务处审核,不合格的将返回学院修订,审核合格的提交校长办公会、校党委会审定。
4.发布与更新
审定通过的专业人才培养方案,学校按程序发布执行,报上级教育行政部门备案,学校通过学校网站等主动向社会公开,接受全社会监督。学院要建立健全专业人才培养方案实施情况的评价、反馈与改进机制,根据经济社会发展需求、技术发展趋势和教育教学改革实际,按照学院要求及时优化调整,不断提高专业人才培养方案的针对性与实效性。
1.全面加强党的领导
加强党的领导是做好专业人才培养方案制订与实施工作的根本保证。校党委会和校长办公会将定期研究,书记、校长及分管负责人要经常性研究专业人才培养方案制订与实施。各学院党政负责人是专业人才培养方案制订与实施的第一责任人,要把主要精力放到教育教学工作上来。
2.强化课程思政
积极构建“思政课程+课程思政”大格局,推进全员全过程全方位“三全育人”,实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。结合职业院校学生特点,创新思政课程教学模式。强化专业课教师立德树人意识,结合不同专业人才培养特点和专业能力素质要求,梳理每一门课程蕴含的思想政治教育元素,发挥专业课程承载的思想政治教育功能,推动专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行。
3.组织开发专业课程标准和教案
要根据专业人才培养方案总体要求,制订专业课程标准,明确课程目标,优化课程内容,规范教学过程,及时将新技术、新工艺、新规范纳入课程标准和教学内容。要指导教师准确把握课程教学要求,规范编写、严格执行教案,做好课程总体设计,按程序选用教材,合理运用各类教学资源,做好教学组织实施。
4.深化教师、教材、教法改革
建设符合项目式、模块化教学需要的教学创新团队,不断优化教师能力结构。健全教材选用制度,选用体现新技术、新工艺、新规范等的高质量教材,引入典型生产案例。总结借鉴推广现代学徒制试点经验,普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学方式,广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法,推广翻转课堂、混合式教学、理实一体教学等新型教学模式,推动课堂教学革命。加强课堂教学管理,规范教学秩序,打造优质课堂。
5.推进信息技术与教学有机融合
适应“互联网+职业教育”新要求,全面提升教师信息技术应用能力,推动大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在教育教学中的广泛应用,积极推动教师角色的转变和教育理念、教学观念、教学内容、教学方法以及教学评价等方面的改革。加快建设智能化教学支持环境,建设能够满足多样化需求的课程资源,创新服务供给模式,服务学生终身学习。
6.改进学习过程管理与评价
严格落实培养目标和培养规格要求,加大过程考核、实践技能考核成绩在课程总成绩中的比重。严格考试纪律,健全多元化考核评价体系,完善学生学习过程监测、评价与反馈机制,引导学生自我管理、主动学习,提高学习效率。强化实习、实训、毕业设计(论文)等实践性教学环节的全过程管理与考核评价。
专业人才培养方案是专业建设的基本章程,必须认真地研究、制订和实施。各学院在学校的统一领导下,按照教务处的具体要求,把专业人才培养方案的制订、修订和实施作为重要职责;把专业人才培养方案调研制订作为常规性重要工作,确保专业人才培养方案的科学性、针对性、有效性。各学院要把我校专业人才培养方案落地实施作为提高教育教学质量的重要抓手。在标准执行过程中不经学校同意,不得更改。学院定期检查评价专业人才培养方案制订、公开和实施情况,并通报检查结果。
附件:1. betway必威中文版 专业人才培养方案参考格式及说明
2. 学院专业基础课开设表
3. 校公共基础限选课开设表
4. 校公共任选课开设表
5.专业人才培养方案研制调研工作要求
betway必威中文版
2020年4月26日
专业名称:环境工程技术
专业代码:520804
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
基本学制3年,可以根据学生灵活学习需求合理、弹性安排学习时间。最长修业年限为6年。
所属专业 大类(代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或 技能等级证书 |
资源环境与安全大类 (52) | 环境保护 (5208) | 环境治理业 (772) 专业技术服务业 (74) | 环境污染防治工程技术人员 (2-02-27-02) 环境治理服务人员(4-09-07) 环境监测服务人员(4-08-06) | 咨询服务人员、环境工程工艺设计员、环境工程施工管理员、环境工程监理员、环保设备安装调试员、环保业务市场营销员、环保监测服务人员。 | 工业废水处理工或水质检验工。 |
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技术技能,面向环境治理业、专业技术服务业等行业的环境污染防治工程技术人员、咨询服务人员、环境治理服务人员、环境监测服务人员等职业岗位群,能够从事工艺设计、施工安装和运营管理等工作的高素质技术技能人才。
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:
1.坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
2.崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊**命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
3.具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
4.勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
5.具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和1-2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯。
6.具有一定的审美和人文素养,能够形成1-2项艺术特长或爱好。
1.公共基础知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
(2)掌握体育与健康、英语、计算机等公共知识。
(3)掌握国防安全教育常识、心理健康知识、创新创业知识。
(4)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识。
2.专业知识
(1)掌握与本专业相关的数学、化学等方面的基础知识;
(2)掌握工程制图、环境微生物等基础理论和基本知识;
(3)掌握PLC 控制的基本知识;
(4)掌握水污染治理、大气污染治理、噪声污染治理、固体**处理与资源化利用的基本方法和原理;
(5)掌握环保设备基础理论知识和操作规范;
(6)掌握环保工程施工、运营管理的方法和流程;
(7)掌握污染物常规项目监测方法;
(8)了解最新发布的环境保护相关国家标准规范。
1.通用能力
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
(3)具有独立思考、逻辑推理、信息加工能力、团队协作能力。
2.专业能力
(1)能够识读各类环保工程工艺图和设备图;
(2)能够熟练使用CAD 设计软件进行环保工程工艺设计;
(3)能够依据操作规范,对环保设施(如:污水处理厂、大气污染治理设施)进行操作运营和系统维护;
(4)能够对环保设备进行安装、调试和检修;
(5)能够对常规污染物进行检测、数据处理和分析;
(6)具有本专业需要的信息技术应用能力。
本专业课程主要包括公共基础课和专业课程。
1.公共基础课程
本专业开设公共基础必修课有:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、形势与政策、大学生心理健康教育、体育、军事理论、英语、计算机信息技术、大学语文、职业发展与就业指导、创新创业、职业素养。
本专业开设公共基础限定选修课有:中华优秀传统文化类、四史类、美育类。
2.专业(技能)课程
(1)专业基础课程
专业基础课程10门,包括高等数学、工程数学、VB程序设计、无机及分析化学、仪器分析、有机化学、工程制图、环境微生物、环境工程CAD、环境工程原理等。
(2)专业核心课程
专业核心课程8门,包括环境监测、给水排水管道工程技术、水处理技术、大气污染控制技术、噪声污染控制技术、固体**处理处置与资源化技术、环境影响评价、环境工程施工技术等。
(3)专业拓展课程
专业拓展课程7门包括土壤污染防治技术、清洁生产审核实务、电气控制及PLC、环境工程导论、环境地理信息系统、环境生态学、文献检索与论文写作等。
1.公共基础课程目标、主要教学内容
序号 | 公共基础课 | 课程目标 | 教学内容 |
1 | 思想道德修养与法律基础 | 通过本课程教学,使学生能够运用马克思主义的基本观点和看法,树立正确的人生观、价值观、道德观和法律观,树立稳固的社会主义核心价值观、培养高尚的道德情操和健全的法律意识,促进大学生的成长成才。 | 入学教育、思想教育、道德教育和法制教育。 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通过本课程教学,使学生系统了解马克思主义中国化的理论成果;树立正确的政治方向,坚持正确的政治立场;坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,为终身发展奠定思想政治素质基础,激发学生为建设中国特色社会主义和实现中华民族伟大复兴做贡献的积极性、主动性和创造性。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的主要内容、精神实质、历史地位和指导意义,全面把握中国特色社会主义进入新时代,系统阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容和历史地位,全面解读党在新时代的基本理论、基本路线、基本方略。 |
3 | 形势与政策 | 通过本课程教学,让学生感知与理性思考世情国情党情,形成正确的“三观”;引导学生树立科学的社会政治理想、道德理想、职业理想和生活理想,增强实现“中国梦”的信念信心和历史责任感以及国家大局观念;全面拓展学生能力,提高其综合素质。 | 每学期确定四个专题,着重介绍当前国内外经济政治形势、国际关系以及国内外热点事件。 |
4 | 大学体育(ⅠⅡⅢ) | 通过本课程教学,使学生掌握体育与健康的基础知识,丰富体育文化素养;熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能,能科学地进行体育锻炼,提高运动能力;在学习和自主运动实践中体验运动的乐趣和成功,具有一定的体育文化欣赏能力,建立正确的体育价值观,形成终身体育的意识和自觉锻炼习惯;发展良好的心理品质、合作与交往能力,提高自觉维护健康的意识;提升职业专门性身体能力、工作技能和职业素养,基本形成健康的生活方式和积极进取、乐观开朗的人生态度。 | 体育与健康基本知识、体育锻炼的原则与方法、传统体育与保健、体质测量与评价、休闲娱乐体育与健身、体育鉴赏以及一项以上专项(足球、篮球、排球、气排球、乒乓球、羽毛球、网球、武术、散打、健身、跆拳道、健美操、瑜伽、形体、体育舞蹈、排舞、游泳、定向运动)技能。 |
5 | 大学生心理健康教育 | 通过本课程教学,使学生掌握心理健康的知识、科学地认识自我、良好适应大学、健康地恋爱、正确对待挫折、体验生命价值,树立积极维护自身心理健康的意识,更好适应学习、适应生活、适应社会。 | 打开心灵之门、适应大学生活、认识内心自我、在恋爱中成长、在挫折中磨练、体验生命价值等。 |
6 | 军事理论 | 通过军事理论课教学,使大学生了解当前国际军事斗争形势,掌握军事基础知识和基本军事技能,达到增强国防观念国防安全意识和忧患危机意识,强化爱国主义集体主义观念,传承红色基因,加强组织纪律,促进大学生综合素质的提高,为建设强大的国防后备力量服务。 | 中国国防、国家安全、军事思想、现代战争、信息化装备等五部分 |
7 | 英语(ⅠⅡ) | 通过本课程教学,使学生掌握一定量的英语词汇,具备一定的听说能力,能在日常活动和与未来职业相关的业务活动中进行一般的口头和书面交流;同时掌握有效的学习方法,增强自主学习能力,提高综合文化素养和跨文化交际意识,培养批判性思维能力,为学生提升就业竞争力及今后的可持续发展打下良好的基础。 | 英语词汇及常见词组;基本的英语语法知识;日常话题和与未来职业相关的话题相关用语;一般题材及与未来职业相关的一般性业务英文资料;一般性话题的命题作文和常见的简短英语应用文。 |
8 | 计算机信息技术 | 通过本课程学习,使学生掌握计算机的基础知识,具备应用计算机办公的初步能力,取得全国计算机等级考试一级合格证书,为今后进一步学习和应用计算机打下良好的基础。 | 信息技术概述、计算机硬件、计算机软件、多媒体技术、计算机网络、Windows系统、文字处理、电子表格、演示文稿 |
9 | 大学语文 | 通过本课程学习,使学生进一步提高文学欣赏水平及人文素养。提高学生对文字的阅读、理解、欣赏能力,利于他们更好地学好专业课程;提升学生的口头表达能力和写作水平,为学生将来就业以及适应社会实际工作需要奠定坚实的基础。 | 经典阅读、口才训练、应用写作、实用礼仪、扬州地域文化。 |
10 | 大学生职业发展与就业指导 | 通过课程教学,激发大学生职业生涯发展的自主意识,树立正确的就业观,促使大学生理性地规划自身未来发展,并努力在学习过程中自觉提高就业能力和生涯管理能力。 | 建立生涯与职业意识;职业发展规划,包括认识自我,了解职业,了解环境,职业发展决策;提高就业能力。 |
11 | 创新创业基础 | 通过课程教学,使学生掌握开展创新创业活动所需要的基础知识和基本理论,熟悉创新创业的基本流程和基本方法,激发学生的创新创业意识和企业家精神,提高学生的社会责任感、创新创业精神和能力,促进学生全面发展。 | 创新思维方式及培养;创业意识与创新能力;初识创业;创业准备;创业项目选择与商业模式的开发;创业机会与创业风险;制定创业计划;新企业的设立;企业的创新与成长。 |
12 | 职业素养 | 通过本课程教学,使学生科学的认识职业,了解就业必须的基本素养,树立科学的世界观、人生观和价值观,建构良好的职业人格素养观、专业的职业能力素养观和健康的职业心理素养观,为进入职场做好准备,成为符合社会和职场需要的全面发展的职业人才。 | 职业、职业素养和职业心理素养;职业态度与职业人格;职业能力与职业核心能力;职业心理与职业心理健康。 |
2.专业基础课程目标、主要教学内容
序号 | 专业基础课 | 课程目标 | 教学内容 |
1 | 高等数学 | 通过本课程的学习,使学生系统地获得高等数学的基本知识,掌握必要的基础理论和常用的运算方法,并注意培养学生比较熟练的运算能力、抽象思维能力、逻辑推理能力、几何直观和空间想象能力,为学生学习专业课程打好必要的数学基础。 | 主要教学内容为函数、极限和连续,导数与微分,微分学的基本定理和导数的应用,不定积分,定积分,定积分的应用,微分方程。 |
2 | 工程数学 | 通过本课程的学习,使工科专业的学生理解本专业必备的数学观点和方法,掌握工程数学的基本概念、基本理论和基本计算,培养学生的抽象思维能力、逻辑推理能力、运算能力,为学生进一步学习专业后续课程打好基础。 | 本课程的主要内容是线性代数和概率统计。线性代数部分包括行列式,矩阵,线性方程组的相关知识点。概率统计包括概率论的相关计算和统计学的基本概念,运算和典型应用。 |
3 | VB程序设计 | 通过本课程学习,使学生能够了解VB语言、掌握VB常用控件的使用、VB的基础编程,并能够使用VB编写简单实际的应用程序。培养学生的分析问题、解决问题和团队合作的能力,为进一步学习面向对象程序的开发打下坚实的基础。 | VB概述;窗体和菜单设计;Visual Basic编程基础;常用控件;程序控制结构;数组;过程的使用。 |
4 | 无机及分析化学 | 通过学习使学生了解无机化学原子结构相关基础理论;掌握四大平衡与四大滴定的基本知识;了解无机化学及分析化学实验常用仪器的主要用途 ;掌握常用仪器的使用方法、溶液的配制方法、滴定操作方法等。 | 主要教学内容为酸碱滴定法、沉淀滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法的基本原理,滴定分析方法的原理和操作技术;定量分析的计算方法;常用分析仪器的基本原理的应用,仪器分析发展的新方向及新动向;分析化学实验的基本操作技能。 |
5 | 有机化学 | 通过学习使学生掌握有机化合物的分类和命名;各类有机化合物的主要合成方法、主要结构、性质和用途;有机化学基本反应类型和对重要反应历程的初步知识等基础知识。 | 主要教学内容为有机化合物的分类和命名;各类有机化合物的主要合成方法、主要结构、性质和用途;有机化学基本反应类型。 |
6 | 仪器分析 | 通过本课程学习,学生能深刻理解常用仪器分析方法的基本原理,掌握各类分析仪器的结构、功能和操作方法,能够使用仪器对环境中常见的污染因子进行定性和定量的分析。 | 主要教学内容为紫外可见分光光度法、原子吸收光谱分析法、色谱分析法导论、气相色谱法等。 |
7 | 工程制图 | 本课程主要培养学生制图与识图的基本原理和知识;掌握工程制图标准的基本规定和常用的图示方法,具有绘制和识读一般环境工程施工图的基本能力。 | 主要教学内容为工程制图基本知识与原理,环境制图标准与图示表示方法,工程制图的绘制方法与步骤,环境工程施工图的识图步骤、方法与技巧。 |
8 | 环境微生物 | 通过本课程学习使学生掌握环境工程领域中微生物的相关技术以及常规指标的监测,为污水、废气、固体废弃物生物处理以及环境生物监测提供必需的微生物基础知识。 | 主要教学内容为微生物学基础知识;微生物生理;微生物的遗传变异;微生物的遗传变异;污染物的生物降解。 |
9 | 环境工程CAD | 通过本课程的学习,使学生能够结合专业知识从事环境工程方向专业图纸识别与绘制工作,能读懂专业图纸的设计思路,指导现场进行安装、调试;能将环境工程方案通过专业图纸进行准确表达 | 主要包括制图标准、CAD软件管理及二维图形绘制、二维图形编制、三维实体创建、施工平面图绘制、高程布置图绘制、和主体设备图绘制等 |
10 | 环境工程原理 | 培养学生利用自然科学方法考察、解释和处理环境工程单元操作的基本原理、典型设备及其计算(包括选型)方法,以培养学生分析和解决有关工程实际问题的能力。 | 主要教学内容为流体流动、流体输送机械、沉降与过滤、吸收、吸附、萃取等环境工程单元操作。 |
3.专业核心课程目标、主要教学内容
序号 | 专业核心课 | 课程目标 | 教学内容 |
1 | 环境监测 | 本课程是环境工程技术专业必修的专业核心课程。通过本课程的学习培养学生会根据污染源的排放形式及类型,制定污染源调查方案。能依据方案进行污染源的调查,能测定污染源流量和排放浓度。培养学生具备从事环境法治工作的能力。 | 主要教学内容为污染源调查及采样;地表水监测布点及采样;地下水监测布点及采样;物理性质测定;有机化合物测定;金属化合物测定;非金属化合物测定。 |
2 | 给水排水管道工程技术 | 主要培养学生进行给水管道和排水管道设计的能力,培养学生能综合运用给排水管道工程技术原理和方法,让学生掌握给水工程设计和排水工程设计的能力,会编制设计说明书。 | 给水排水管道系统概论、水力学基础知识、给水管道系统的设计计算、排水管道系统的设计计算、给水排水管道材料及给水排水管道系统的运行管理和维护等内容。 |
3 | 水处理技术 | 通过本课程的学习学生具有分析和解决日益严重的水污染问题的基本能力;具有从事给排水工程设计、施工及管理的能力;具有污水处理设备及相关设备的调试与运行管理能力。 | 主要教学内容为水污染基础知识,废水的物理、化学、生物、深度处理方法及其常见设备结构特点和应用,污泥处理与处置,典型废水处理设备设计与运行,废水处理常用机械设备,水处理厂常用电气与仪表,污水处理厂的调试与运行管理基础知识。 |
4 | 大气污染控制技术 | 通过本课程的学习培养学生具有选择大气污染净化方案并初步掌握大气污染净化系统设计的主要计算的能力。 | 主要教学内容为大气污染与工业废气治理的基本知识,大气污染气象学基础理论,大气污染防治的基本概念、基本原理、主要设备和典型工艺,常见污染物的净化方,汽车尾气污染与控制方法。 |
5 | 噪声污染控制技术 | 通过本课程的学习培养学生具备分析和把握噪声产生的机理和危害的能力;具备噪声的评价的基本方法并选择适当的噪声标准的能力;具备噪声测量仪器的基本原理和使用的能力; 具备为环境噪声控制问题提出可行性设计方案的能力;初步具有区域环境噪声规划设计能力。 | 主要教学内容为噪声的分类、噪声的传播,噪声污染控制的基本原理和方法,隔声、消声、隔振、吸声技术的应用及相关设备结构特点。 |
6 | 固体**处理处置与资源化技术 | 本课程是环境工程技术专业必修的专业拓展课程。通过本课程的学习培养学生具有固体**管理的能力;具有处理处置与利用工艺设备选择的能力; 具有固体**处理处置设备调试与运行管理能力。 | 主要教学内容为固体**的预处理技术和方法,包括收集、压实、破碎、分选、增稠、固化;固体**资源化技术和应用,包括焚烧、热解、高温堆肥、沼气发酵等;固体**最终处置原则、工艺和技术,包括海洋处置和陆地处置。 |
