2023年暑期教务处值班、加班安排表 | ||||||
序号 | 处领导值班安排 | 各科室加班安排 | ||||
时间 | 科室 | 人员 | 手机号 | 工作内容 | ||
7月1日-7月10日张占军13815821997 | 7月1日-2日 | 考务科 | 常红 | 13605278992 | 收集整理全校期末考试试卷 | |
1 | 7月3日-7月7日 | 各科室 | 全体人员 | 全体加班(学期结束工作及各科室相关工作) | ||
2 | 7月8日-7月10日7月8日-7月10日 | 考务科 | 常红 | 13605278992 | 做英语三四六考试、期末考试等费用表、按学院整理计算机等级证书与英语成绩单 | |
3 | 7月8日-7月10日 | 教务科 | 陈琍、潘胜洪 | 13801456718、13912143160 | 准备省教学大赛决赛 | |
4 | 7月11日-7月20日陈伟13952572606 | 7月11日-7月16日7月11日-7月16日 | 教务科 | 陈琍、潘胜洪 | 13801456718、13912143160 | 组织省教学大赛决赛(待省厅通知) |
5 | 7月8日、11日、13日、15日、18日、20日每天下午7月8日、11日、13日、15日、18日、20日每天下午 | 语言文字办 | 王强 | 13773554165 | 省师范生基本功大赛体艺组报名;国家通用语言文字教学能力大赛作品上传、省师范生信息系统毕业生数据审核、填报;毕业班公选课学分补修;补休毕业生教师资格证书发放 | |
6 | 7月11-20日 | 考务科 | 常红 | 13605278992 | 安排补修学分考试及整理试卷、组织老师批改补修学分试卷、收集成绩单 | |
7 | 7月15-19日 | 学籍科 | 戴坚、俞莉莉 | 15252742290 1586136979515252742290 15861369795 |
毕业班补修学分考试、补修学分考试成绩登录 | |
8 | 7月8日-7月20日 | 双创学院 | 马艳伟 | 18605229949 | “互联网+”大赛决赛、挑战杯“红色之旅”大赛 | |
9 | 7月15日-7月20日 | 教务科 | 邓峰、潘胜洪 | 1537133507815371335078 | 核对人培方案 | |
10 | 7月21日-7月31日包峥嵘13813180691 | 7月22日、25日、27日、29日每天下午7月22日、25日、27日、29日每天下午 | 语言文字办 | 王强 | 13773554165 | 技能大赛留校集训情况检查、国家师范生信息系统数据审核填报 |
11 | 7月24日-28日 | 学籍科 | 戴坚、俞莉莉 | 15252742290 1586136979515252742290 15861369795 |
毕业清考证书制作、集中发放 | |
12 | 7月21日-7月31日 | 双创学院 | 马艳伟 | 18605229949 | “互联网+”大赛决赛、挑战杯“红色之旅”大赛 | |
13 | 8月1日-8月10日陈伟13952572606 | 8月1日-8月4日 | 实践教学科 | 吴志强 | 18762324598 | 访企拓岗、整理就业技能培训补贴材料 |
14 | 8月上旬 | 语言文字办 | 王强 | 13773554165 | 国家通用语言文字教学能力大赛省级决赛(待省厅通知) | |
15 | 8月11日-8月20日包峥嵘13813180691 | 8月14日 | 学籍科 | 戴坚 | 15252742290 | 新生事务 |
16 | 8月21日-9月1日张占军13815821997 | 8月28日-9月1日 | 各科室 | 全体人员 | 全体加班(新学期开学准备工作) |